2018-03-02 | 上證指數 | 深證成指 |
---|---|---|
收盤價: | 3196.1337 | 10919.2600 |
漲跌 | -25.2329 | -109.4240 |
漲幅 | -0.7800% | -0.9900% |
股票名稱 | 行業 | 收盤 | 漲幅 | 振幅 | 流通市值 | 市盈率 | 市凈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海得控制 | 煤炭 | 12.0700 | 10.0273 | 6.0164 | 16.4(億) | 266.3900 | 2.6700 |
中電電機 | 煤炭 | 30.3600 | 10.0000 | 14.3116 | 36.43(億) | 158.4000 | 3.6900 |
合縱科技 | 煤炭 | 21.5700 | 9.9949 | 0.0000 | 26.1(億) | 62.2900 | 3.7400 |
華光股份 | 煤炭 | 13.4900 | 6.4720 | 10.1815 | 18.95(億) | 0.0000 | 1.6700 |
臥龍電氣 | 煤炭 | 8.1500 | 4.6213 | 6.0334 | 90.51(億) | 13.3500 | 1.8200 |
先導智能 | 新能源 | 66.4200 | 4.4340 | 6.9182 | 112.24(億) | 70.2700 | 11.5900 |
深南電A | 煤炭 | 6.0800 | 4.1096 | 5.3082 | 20.6(億) | 2.6800 | 1.8900 |
晶盛機電 | 新能源 | 19.0000 | 4.1096 | 6.9589 | 174.98(億) | 57.2300 | 5.4400 |
華能國際電力股份有限公司 | 煤炭 | 6.5000 | 3.8339 | 6.0703 | 682.5(億) | 181.6200 | 1.3900 |
吉艾科技 | 油氣 | 22.2500 | 3.8264 | 6.0663 | 94.82(億) | 0.0000 | 7.1500 |
東華能源 | 油氣 | 11.9000 | 3.7489 | 5.3182 | 178.94(億) | 21.3400 | 2.6800 |
百利電氣 | 煤炭 | 5.6300 | 3.4926 | 5.6985 | 44.95(億) | 73.6500 | 2.5700 |
神開股份 | 油氣 | 10.4700 | 3.3564 | 3.9487 | 35.81(億) | 0.0000 | 3.6000 |
岷江水電 | 煤炭 | 5.7300 | 2.6882 | 7.3477 | 22.77(億) | 48.9600 | 2.6800 |
思源電氣 | 煤炭 | 17.2500 | 2.6175 | 3.3908 | 99.96(億) | 44.0100 | 3.0400 |
易事特 | 新能源 | 7.7000 | 2.5300 | 5.5925 | 177.06(億) | 24.7300 | 4.3300 |
華電國際電力股份有限公司 | 煤炭 | 3.6900 | 2.5000 | 5.0000 | 250.35(億) | 0.0000 | 0.8800 |
穗恒運A | 煤炭 | 7.1700 | 2.4286 | 4.8571 | 49.12(億) | 16.9400 | 1.2700 |
國電電力發展股份有限公司 | 煤炭 | 3.0900 | 2.3179 | 3.6424 | 607.2(億) | 26.2300 | 1.2300 |
協鑫集成 | 新能源 | 4.2000 | 2.1898 | 3.4063 | 105.99(億) | 0.0000 | 5.0600 |
環渤海動力煤 |
港口 | 5500K | 5000K | 4500K |
---|---|---|---|
秦皇島 | 715-725 | 645-655 | 580-590 |
黃驊 | 715-725 | 645-655 | 580-590 |
天津 | 715-725 | 645-655 | 580-590 |
曹妃甸 | 715-725 | 645-655 | 580-590 |
京唐港 | 715-725 | 645-655 | 580-590 |
國際原油價格 |
日期 | WTI | 布倫特 | OPEC |
---|---|---|---|
2023.06.26 | 69.53 | 74.48 | 74.65 |
2023.06.27 | 68.03 | 72.85 | 75.15 |
2023.06.28 | 69.15 | 73.8 | 74.38 |
2023.06.29 | 69.78 | 74.38 | 74.34 |
2023.06.30 | 70.45 | 75.08 | 76.14 |
國際太陽能現貨價格 |
產品 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
單晶復投料 | 67 | 62 | 67 | 0% |
單晶致密料 | 65 | 60 | 65 | 0% |
M10 單晶硅片 | 2.85 | 2.7 | 2.8 | 0% |
G12 單晶硅片 | 4.2 | 4 | 4.2 | 0% |